Highlights

  • historisches Straßenbahndepot
  • altstadtnahe Lage
  • 126 Tiefgaragenstellplätze
  • Einbauküchen inklusive
  • familienfreundliche Infrastruktur
  • Kitas, Schulen, Einkaufs- und Freizeitangebote
  • 5 begrünte Innenhöfe
  • Wohnungen auf mehreren Ebenen
  • Balkone oder Terrassen
  • attraktive Grünflächen
  • hochwertige,individuelle Ausstattung
  • Personenaufzüge
  • Fußbodenheizung
  • Parkettböden

Beschreibung

Modernes Wohnen hinter historischer Fassade - ein einzigartiges Baudenkmal in einem familienfreundlichen Kiez.

Sanierte Gründerzeitfassaden, eine ausgezeichnete Infrastruktur und jede Menge Natur. Der südlich der Magdeburger Altstadt gelegene Ortsteil Buckau bietet all das auf gerade einmal zwei Quadratkilometern Fläche.

Hier, unweit von Dom und Elbufer, entstehen 144 moderne Wohnungen mit ein bis vier Zimmern, fast jede davon mit Balkon oder Terrasse. Willkommen im Buckau Quartier.

Das im Kaiserreich ursprünglich als repräsentatives Straßenbahndepot errichtete Gebäude wird durch die Umwandlung in ein zu Wohnzwecken dienendes Gebäudeensemble revitalisiert. Die historische Fassade wird im im Inneren des Gebäudes mit Wohngebäuden in einer kammartigen Struktur ausgebaut. Diese entsteht aus dem Wechsel von Querriegeln zu Wohnzwecken und von nach oben offenen Innenhöfen. Der Hauptteil des Gebäudes wird innerhalb der historischen Gebäudehülle drei Normalgeschosse – in denen die Wohneinheiten meist über Balkone oder Terrassen im EG verfügen – sowie ein Dachgeschoss enthalten, in dem Terrassen als Dacheinschnitte ausgebildet werden.

Die vier mittleren Querriegel erhalten im 4. Obergeschoss jeweils Dachaufbauten mit eingesenkten Dachterrassen.
Unter dem Haupthallenteil des Gebäudes wird eine Tiefgarage mit mindestens 126 Pkw-Stellplätzen errichtet.

Energieausweis

Denkmalimmobilien sind von der Energieausweispflicht ausgenommen.

Standort

Buckau - angesagter Kiez südlich der Altstadt

Seit einigen Jahren entwickelt sich Buckau zum beliebtesten altstadtnahen Wohnquartier für die ganze Familie.

Das angesagte Wohnviertel erstreckt sich entlang des grünen Elbufers mit Blick auf den Stadtpark Rotehorn. Die besondere Atmosphäre des Viertels macht aber nicht nur seine Lage aus, sondern auch die Läden, Galerien und das vielfältige Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für die ganze Familie. zeigen die Vielfaltigkeit dieses Stadtteils.

Mit seiner restaurierten Bausubstanz aus der Gründerzeit und hervorragenden Bildungsangeboten, mit seinen Galerien, Theatern und Clubs bietet Buckau all das, was man zum Leben braucht.

Dank hervorragender Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erreicht man in nur wenigen Minuten die Altstadt Magdeburgs, den Hauptbahnhof und die Otto-von-Guericke-Universität. In unmittelbarer Nachbarschaft zum BuckauQuartier liegen mehrere Kitas, eine Grund- und eine Oberschule.

Magdeburg - eine Stadt mit viel Geschichte. Und jeder Menge Zukunft.

Magdeburg ist so faszinierend wie seine Geschichte. Die einst prächtigste Stadt auf deutschem Boden wurde in dreihundert Jahren zweimal zerstört und wieder aufgebaut.Lassen Sie sich von Magdeburg und seinem Optimismus inspirieren. Neue Menschen strömen in die Stadt. Die dynamischste Stadt Deutschlands erwartet Sie.

2012 wurde die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts und mit etwa 241.000 Einwohnern fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer vom Institut der deutschen Wirtschaft zur dynamischsten Stadt Deutschlands ernannt. Und was dabei am wichtigsten ist: Der positive Trend hält an. 2013 wurde die Stadt zur Kommune des Jahres gewählt und bekam den Preis als mittelstandsfreundlichste Stadt.

  • wachsende Einwohnerzahl (+6% seit 2011)
  • steigende Mieten (+20% seit 2011)
  • geringste Vermarktungszeit von Mietwohnungen in Deutschland (Städte über 100.000 Einwohner, 2017)

Klarer Gewinner der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Magdeburg ist der Immobilienmarkt, der von Branchenkennern immer häufiger als „Hotspot“ im Osten Deutschlands bezeichnet wird. Mit einer absoluten Spitzenmiete von 12,50 Euro pro Quadratmeter hat Magdeburg beispielsweise das gemeinhin als „preisintensiver“ eingeschätzte Leipzig (12,25 Euro) klar überholt.

Attraktiver Wohnraum – insbesondere Familienwohnungen mit 3–4 Zimmern – ist in Magdeburg stark nachgefragt. Gründe sind der Rückbau von Wohnraum nach der Wiedervereinigung und die nun wieder steigenden Einwohnerzahlen der vergangenen Jahre. In keiner anderen deutschen Stadt werden Mietwohnungen deshalb schneller vermietet als hier. Die Leerstandsquote sank zwischen 2009 und 2016 von 7,7 auf 5,3 Prozent. Die begehrtesten Lagen sind dabei die elbenahen Ortsteile Altstadt, Werder und Buckau. Hier stiegen die Mietpreise gegenüber dem Vorjahr um über 7 Prozent.

Kartenansicht

Bilder

Wohnungen

Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.

Aufgang A:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
1 EG 3 115,87 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 1 348.940,00 € auf Anfrage
20 1.OG 3 111,84 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 20 348.180,00 € auf Anfrage
39 2.OG 3 115,36 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 39 370.500,00 € auf Anfrage
50 3.OG 3 110,00 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 50 403.040,00 € auf Anfrage
61 EG 3 128,43 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 61 424.950,00 € auf Anfrage
62 EG 3 135,30 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 62 460.900,00 € auf Anfrage
63 EG 3 71,67 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 63 260.680,00 € auf Anfrage
64 EG 2 57,87 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 64 199.920,00 € auf Anfrage
85 1.OG 3 78,33 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 85 298.910,00 € auf Anfrage
86 1.OG 2 73,27 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 86 279.940,00 € auf Anfrage
87 1.OG 2 79,91 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 87 306.030,00 € auf Anfrage
88 1.OG 3 67,68 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 88 253.230,00 € auf Anfrage
89 1.OG 3 71,43 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 89 252.680,00 € auf Anfrage
112 2./3. OG 4 114,99 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 112 415.320,00 € auf Anfrage
113 '2./.3./4.OG 4 99,77 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 113 360.830,00 € auf Anfrage

Aufgang B:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
2 EG 1 53,80 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 2 178.165,00 € auf Anfrage
3 EG 1 49,39 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 3 171.400,00 € auf Anfrage
4 EG 2 53,25 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 4 183.050,00 € auf Anfrage
5 EG 1 56,92 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 5 186.770,00 € auf Anfrage
21 1.OG 1 51,99 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 21 177.540,00 € auf Anfrage
22 1.OG 2 56,06 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 22 199.440,00 € auf Anfrage
23 1.OG 2 64,28 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 23 226.310,00 € auf Anfrage
24 1.OG 1 55,54 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 24 187.920,00 € auf Anfrage
40 2.OG 4 132,25 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 40 457.250,00 € auf Anfrage
41 2.OG 4 125,47 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 41 430.970,00 € auf Anfrage
51 3.OG 4 109,04 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 51 399.570,00 € auf Anfrage
52 3.OG 4 107,51 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 52 390.820,00 € auf Anfrage
53 3.OG 4 115,68 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 53 423.570,00 € auf Anfrage
65 EG 3 70,39 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 65 242.040,00 € auf Anfrage
66 EG 4 142,11 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 66 512.480,00 € auf Anfrage
67 EG 3 68,69 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 67 231.860,00 € auf Anfrage
90 1.OG 3 69,18 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 90 240.390,00 € auf Anfrage
91 1.OG 3 67,88 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 91 257.360,00 € auf Anfrage
92 1.OG 2 63,66 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 92 240.090,00 € auf Anfrage
93 1.OG 3 67,42 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 93 234.410,00 € auf Anfrage
114 2./3.OG 4 135,49 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 114 519.520,00 € auf Anfrage
115 2./3.OG 3 87,85 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 115 318.350,00 € auf Anfrage
116 2./3.OG 3 75,40 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 116 262.670,00 € auf Anfrage
117 2./3.OG 2 67,74 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 117 244.980,00 € auf Anfrage
118 2./3.OG 3 81,96 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 118 285.060,00 € auf Anfrage
119 2./3./4.OG 4 127,13 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 119 487.920,00 € auf Anfrage

Aufgang C:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
6 EG 1 56,74 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 6 187.610,00 € auf Anfrage
7 EG 1 49,67 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 7 172.340,00 € auf Anfrage
8 EG 2 54,40 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 8 186.890,00 € auf Anfrage
9 EG 1 62,55 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 9 204.720,00 € auf Anfrage
25 1.OG 1 55,29 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 25 188.480,00 € auf Anfrage
26 1.OG 2 56,37 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 26 200.520,00 € auf Anfrage
27 1.OG 2 65,35 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 27 229.990,00 € auf Anfrage
28 1.OG 1 60,88 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 28 205.480,00 € auf Anfrage
42 2.OG 4 132,71 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 42 458.820,00 € auf Anfrage
43 2.OG 4 132,46 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 43 454.660,00 € auf Anfrage
54 3.OG 4 115,97 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 54 421.140,00 € auf Anfrage
68 EG 3 70,63 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 68 242.850,00 € auf Anfrage
69 EG 4 143,60 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 69 517.790,00 € auf Anfrage
70 EG 3 67,97 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 70 231.520,00 € auf Anfrage
94 1.OG 3 68,96 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 94 244.130,00 € auf Anfrage
95 1.OG 4 142,83 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 95 529.330,00 € auf Anfrage
96 1.OG 3 67,11 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 96 235.370,00 € auf Anfrage
120 2./3./4.OG 4 136,01 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 120 521.480,00 € auf Anfrage
121 2./3.OG 3 83,23 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 121 301.880,00 € auf Anfrage
122 2./3.OG 3 75,52 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 122 263.080,00 € auf Anfrage
123 2./3.OG 2 67,56 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 123 244.340,00 € auf Anfrage
124 2./3.OG 3 77,31 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 124 269.190,00 € auf Anfrage
125 2./3./4.OG 4 127,05 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 125 487.620,00 € auf Anfrage

Aufgang D:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
10 EG 1 62,49 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 10 206.090,00 € auf Anfrage
11 EG 1 50,18 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 11 174.060,00 € auf Anfrage
12 EG 2 54,09 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 12 185.860,00 € auf Anfrage
13 EG 1 71,61 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 13 233.610,00 € auf Anfrage
29 1.OG 1 61,81 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 29 210.090,00 € auf Anfrage
30 1.OG 2 57,63 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 30 204.880,00 € auf Anfrage
31 1.OG 2 64,82 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 31 228.170,00 € auf Anfrage
32 1.OG 1 70,15 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 32 235.970,00 € auf Anfrage
44 2.OG 4 141,47 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 44 488.980,00 € auf Anfrage
45 2.OG 4 138,51 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 45 475.160,00 € auf Anfrage
55 3.OG 4 122,36 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 55 435.220,00 € auf Anfrage
56 3.OG 4 119,28 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 56 420.820,00 € auf Anfrage
71 EG 3 70,57 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 71 242.650,00 € auf Anfrage
72 EG 4 143,88 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 72 518.790,00 € auf Anfrage
73 EG 3 67,22 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 73 229.030,00 € auf Anfrage
97 1.OG 3 68,98 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 97 244.200,00 € auf Anfrage
98 1.OG 3 69,78 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 98 264.410,00 € auf Anfrage
99 1.OG 2 61,78 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 99 233.160,00 € auf Anfrage
100 1.OG 3 65,52 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 100 229.920,00 € auf Anfrage
126 2./3./4.OG 4 134,06 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 126 514.110,00 € auf Anfrage
127 2./3.OG 3 83,17 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 127 301.670,00 € auf Anfrage
128 2./3.OG 3 77,55 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 128 270.010,00 € auf Anfrage
129 2./3.OG 2 65,55 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 129 237.230,00 € auf Anfrage
130 2./3.OG 3 73,68 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 130 256.790,00 € auf Anfrage
131 2./3./4.OG 4 123,70 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 131 474.960,00 € auf Anfrage

Aufgang E:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
14 EG 1 59,48 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 14 196.420,00 € auf Anfrage
15 EG 1 43,93 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 15 153.030,00 € auf Anfrage
16 EG 1 47,05 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 16 162.350,00 € auf Anfrage
17 EG 1 66,67 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 17 217.860,00 € auf Anfrage
33 1.OG 1 58,45 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 33 198.950,00 € auf Anfrage
34 1.OG 2 48,50 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 34 173.250,00 € auf Anfrage
35 1.OG 2 55,46 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 35 195.980,00 € auf Anfrage
36 1.OG 1 65,78 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 36 221.600,00 € auf Anfrage
46 2.OG 4 128,97 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 46 446.050,00 € auf Anfrage
47 2.OG 4 123,89 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 47 425.360,00 € auf Anfrage
57 3.OG 4 111,24 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 57 396.400,00 € auf Anfrage
58 3.OG 4 106,05 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 58 374.730,00 € auf Anfrage
74 EG 3 68,29 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 74 234.980,00 € auf Anfrage
75 EG 3 75,72 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 75 275.120,00 € auf Anfrage
76 EG 3 70,39 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 76 254.360,00 € auf Anfrage
77 EG 3 67,42 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 77 229.690,00 € auf Anfrage
101 1.OG 3 66,63 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 101 236.060,00 € auf Anfrage
102 1.OG 3 73,52 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 102 278.300,00 € auf Anfrage
103 1.OG 3 70,29 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 103 264.550,00 € auf Anfrage
104 1.OG 3 66,32 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 104 232.660,00 € auf Anfrage
132 2./3./4.OG 3 113,83 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 132 417.130,00 € auf Anfrage
133 2.OG 2 53,43 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 133 195.410,00 € auf Anfrage
134 2./3.OG 4 118,28 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 134 427.050,00 € auf Anfrage
135 2./3.OG 4 114,21 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 135 409.690,00 € auf Anfrage
136 2.OG 2 52,29 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 136 189.780,00 € auf Anfrage
137 2./3./4.OG 3 113,63 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 137 416.410,00 € auf Anfrage

Aufgang F:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
18 EG 1 58,02 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 18 191.730,00 € auf Anfrage
19 EG 2 74,31 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 19 264.520,00 € auf Anfrage
37 1.OG 1 57,03 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 37 194.250,00 € auf Anfrage
38 1.OG 2 75,92 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 38 281.520,00 € auf Anfrage
48 2.OG 2 95,14 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 48 330.060,00 € auf Anfrage
49 2.OG 3 96,20 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 49 364.940,00 € auf Anfrage
59 2./3.OG 4 124,20 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 59 454.610,00 € auf Anfrage
60 3.OG 3 125,81 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 60 479.300,00 € auf Anfrage
78 EG 2 51,54 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 78 170.900,00 € auf Anfrage
79 EG 2 48,41 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 79 177.780,00 € auf Anfrage
80 EG 2 48,06 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 80 176.540,00 € auf Anfrage
81 EG 2 49,45 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 81 181.490,00 € auf Anfrage
82 EG 2 62,48 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 82 227.930,00 € auf Anfrage
83 EG 2 58,29 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 83 210.080,00 € auf Anfrage
84 EG 3 75,71 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 84 271.290,00 € auf Anfrage
105 1.OG 2 53,48 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 105 190.500,00 € auf Anfrage
106 1.OG 2 55,93 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 106 198.990,00 € auf Anfrage
107 1.OG 2 47,00 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 107 177.460,00 € auf Anfrage
108 1.OG 2 49,72 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 108 192.400,00 € auf Anfrage
109 1.OG 2 57,52 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 109 227.510,00 € auf Anfrage
110 1.OG 2 63,47 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 110 237.800,00 € auf Anfrage
111 1.OG 3 80,76 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 111 301.150,00 € auf Anfrage
138 2.OG 2 56,47 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 138 206.230,00 € auf Anfrage
139 2./3.OG 4 104,66 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 139 368.040,00 € auf Anfrage
140 2./3.OG 3 83,15 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 140 295.360,00 € auf Anfrage
141 2.OG 2 55,64 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 141 216.070,00 € auf Anfrage
142 2.OG 2 63,95 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 142 245.960,00 € auf Anfrage
143 2.OG 2 61,45 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 143 236.550,00 € auf Anfrage
144 3.OG 3 95,12 m² Buckau Quartier, Magdeburg - 144 353.770,00 € auf Anfrage

Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 17.04.24

  • Tiefgaragenstellplatz: zzgl. 24.900,00 EUR
  • Einbauküche zum Preis von 5.250,00 EUR bis 7.500,00 EUR bereits im Kaufpreis enthalten