1 / 7
Highlights
- 14 denkmalgeschützte Häuser
- Balkone, Terrassen, Gärten
- direkte Innenstadtlage
- KfW-Förderung
- 200 Meter zum S-Bahnhof
- beste Verkehrsanbindung
- sämtliche Nahversorger umliegend
Beschreibung
Direkt angrenzend an das Stadtzentrum der Stadt Wendlingen befinden sich die ehemaligen Meisterhäuser der Spinnerei „Otto“. Die Baujahre erstrecken sich von 1885 bis 1910.
Jedes Haus wurde auf eine unterschiedliche Weise erbaut, wodurch der Straßenzug einen sehr einmaligen und einladenden Charakter erhält.
Die Vision bei der Sanierung ist es, bei diesen individuellen Bauwerken ihre Charakteristik nicht zu verändern. Der Verfall soll gestoppt und ein ein Erhalt gesichert werden.
In Abstimmung mit der Stadt Wendlingen soll zudem ein neues, verkehrsberuhigtes Straßenkonzept entstehen.
Mit der Sanierung der ersten Häuser soll Mitte 2018 begonnen werden und deren Fertigstellung ist Anfang 2020 geplant. Jeder Wohnung wird ein Garten zugeordnet der den Bewohnern einen Platz zum Entspannen bietet.
Energieausweis
Denkmalimmobilien sind von der Energieausweispflicht ausgenommen.
Denkmalabschreibung gemäß § 7i / 10f EStG auf ca. 50% des Kaufpreises, zzgl. 2,5 % linear auf den Altbauanteil. Eigennutzer können die Sanierungskosten in 10 Jahren zu 90 % steuerlich absetzen.
Angaben ohne Gewähr, keine steuerliche Beratung — die individuelle Wirkung hängt von Ihren persönlichen Verhältnissen ab. Bitte lassen Sie sich steuerlich beraten.
Standort
Wendlingen im Kreis Esslingen
Die Meisterhäuser in Wendlingen liegen zwischen der Stadtmitte und dem Bahnhof und sind in wenigen Gehminuten erreichbar. In der Stadtmitte finden Sie alle Geschäfte für den täglichen Bedarf.
Die Stadt Wendlingen am Neckar liegt in der Mitte des Landkreises Esslingen und verfügt über sehr gute Verkehrsanbindungen. Am Knotenpunkt der sechsspurigen A 8 (Karlsruhe - München), an der Bundesstraße 313 gelegen und der DB-Regionalbahnstation an der Hauptstrecke Stuttgart - Tübingen sowie der S-Bahn Haltestelle Herrenberg - Kirchheim unter Teck versehen, ist Wendlingen am Neckar ein gefragter Wohn- und Arbeitsort sowie Standort für Industrie, Handel und Gewerbe.
Die Arbeitgeberdichte ist in dieser Region sehr hoch. Vor allem entlang der B10 nach Stuttgart finden sich viele große Unternehmen. Ebenso finden sich hier auch Fertigungsteile der großen Autobauer der Region.
- 30 km bis Stuttgart
- 18 km bis Esslingen
- 15 km zum Flughafen Stuttgart
Kartenansicht
Wohnungen
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
Haus Nr. 7:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 64,14 m² |
|
307.900,00 € | auf Anfrage | |
| 2 | DG | 57,84 m² |
|
277.700,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 9:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EG | 64,14 m² |
|
307.900,00 € | auf Anfrage | |
| 4 | DG | 57,84 m² |
|
277.700,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 11:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EG | 64,18 m² |
|
308.100,00 € | auf Anfrage | |
| 6 | DG | 58,84 m² |
|
282.500,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 13:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EG | 59,32 m² |
|
284.800,00 € | auf Anfrage | |
| 8 | DG | 56,24 m² |
|
270.000,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 15:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EG | 59,32 m² |
|
284.800,00 € | auf Anfrage | |
| 10 | DG | 56,24 m² |
|
270.000,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 17:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | EG | 77,26 m² |
|
370.900,00 € | auf Anfrage | |
| 12 | OG | 81,38 m² |
|
390.700,00 € | auf Anfrage | |
| 13 | DG | 73,48 m² |
|
352.800,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 18:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | EG | 86,71 m² |
|
416.300,00 € | auf Anfrage | |
| 15 | OG | 90,80 m² |
|
435.900,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 20:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | EG | 58,20 m² |
|
279.400,00 € | auf Anfrage | |
| 17 | DG | 56,60 m² |
|
271.700,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 22:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EG | 58,20 m² |
|
279.400,00 € | auf Anfrage | |
| 19 | DG | 56,60 m² |
|
271.700,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 24:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EG | 64,26 m² |
|
308.500,00 € | auf Anfrage | |
| 21 | DG | 57,07 m² |
|
274.000,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 26:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | EG/DG | 70,97 m² |
|
340.700,00 € | auf Anfrage | |
| 23 | EG/DG | 71,26 m² |
|
342.100,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 28:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | EG/DG | 71,26 m² |
|
342.100,00 € | auf Anfrage | |
| 25 | EG/DG | 71,48 m² |
|
343.200,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 30:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | EG | 73,19 m² |
|
351.400,00 € | auf Anfrage | |
| 27 | OG | 73,19 m² |
|
351.400,00 € | auf Anfrage | |
| 28 | DG | 72,43 m² |
|
347.700,00 € | auf Anfrage |
Haus Nr. 32:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | EG | 86,58 m² |
|
415.600,00 € | auf Anfrage | |
| 30 | OG | 90,79 m² |
|
435.800,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 04.09.26
- Stellplatz: zzgl. 12.000 €
Unverbindlich & kostenlos
Ähnliche Objekte anfragen
Meisterhäuser in Wendlingen ist verkauft. Sagen Sie uns, was Sie suchen – wir melden uns meist am selben Tag mit vergleichbaren aktuellen Angeboten.