denkmalimmobilien.deKapitalanlage mit Substanz 0209 – 170 69 02Beratung · kostenlos

Pflegeeinrichtung Pieper-QuartierPflege

120 Pflegeappartements · Rendite 4,55% p. a. · Fertigstellung 2018

Highlights

  • innenstadtnahe Lage
  • Standort- und Bedarfsanalyse
  • 20-Jahres-Pachtvertrag
  • energieeffiziente Bauweise
  • Top-Betreibergesellschaft

Beschreibung

Ein großzügig geschnittenes Foyer, eine lichtdurchflutete Cafeteria, vielfältige Aufenthaltsbereiche – die Pflegeeinrichtung Pieper-Quartier erinnert an eine komfortable Hotelanlage. So etwas wie den Mittelpunkt der Anlage bilden zwei wunderbar begrünte Innenhöfe, wo nicht nur ein farbenfrohes Blütenmeer, sondern auch diverse Gemüse- und Kräuterbeete die Sinne der Bewohner ansprechen. Stattliche Bäume bieten auch in der heißen Jahreszeit ein schattiges Plätzchen. Hier dürfen sich die Bewohner wie in einem privaten Park fühlen.

Neben den Höfen bieten darüber hinaus auch großflächige Terrassen und Balkone Gelegenheit für den Aufenthalt an der frischen Luft.

Eine stilvolle Inneneinrichtung und große Fenster, die viel Licht ins Innere lassen, macht die Wohlfühlatmosphäre komplett. Die Architektur ist dabei zeitgemäß, ohne kühl zu wirken, bleibt funktional und lässt doch der Wohnlichkeit viel Raum. Die stilvolle Außenfassade verbindet dabei gleichermaßen moderne und traditionelle Elemente.

Während die 120 mit eigenem, seniorengerechten Bad ausgestatteten Wohneinheiten ein Höchstmaß an Privatsphäre garantieren, ermöglichen mehrere behagliche möblierte Aufenthaltsräume ein geselliges Beisammensein. Die Architektur des Neubaus ist zeitgemäß und lässt doch traditioneller Wohnlichkeit viel Raum – ein Haus mit Herz und Seele, das seinen Bewohnern ein allseits bequemes Zuhause ist und höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Darüber hinaus erfüllt das besonders energieeffiziente Gebäude den KFW-55-Standard. Diese Klassifizierung bedeutet, dass das Gebäude mit hochwertigsten Baumaterialien und optimaler Wärmedämmung höchste energetische Standards erfüllt und nur 55 Prozent der Energie eines in Geometrie, Nutzfläche und Ausrichtung ähnlichen Gebäudes benötigt.

Als einmalig ist darüber hinaus auch die Lage innerhalb der Gemeinde Cloppenburg zu bezeichnen. Nur wenige hundert Meter sind es bis in die Innenstadt, wo viele Geschäfte und Cafés die Möglichkeit zum Bummeln bieten. Lebensmittelgeschäfte, Arzt und Apotheke sind in der näheren Umgebung ebenfalls vertreten und stehen für Nahversorgung. Auf der anderen Seite ist es nur ein Katzensprung, bis die ohnehin vergleichsweise lockere Wohnbebauung in eine von üppigem Grün geprägte Kulturlandschaft mit Feldwegen übergeht.

Als Investor finden Sie hier eine äußerst solide Geldanlage bei zuverlässiger Rendite, die durch eine Miete gewährleistet wird. Wer also einen Anteil an der Pflegeeinrichtung Pieper-Quartier erwirbt, geht praktisch kein Risiko ein. Und hilft darüber hinaus kräftig dabei mit, den demografischen Wandel in Deutschland zu meistern.

Dieses Objekt wird vertrieben in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftshaus Gruppe Hannover/Garbsen.

Energieausweis

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt kein Energieausweis für diese Immobilie vor.

Planbare Rendite 4,55% p. a.: Der Betreiber zahlt die Pacht unabhängig von der Belegung, indexiert und langfristig – so bleibt Ihr Ertrag über die Vertragslaufzeit kalkulierbar.

Standort

Die Stadt Cloppenburg

Die Lage Cloppenburgs im nordwestlichen Niedersachsen zeichnet die allgegenwärtige Nähe zur Natur wie die Nachbarschaft zu den Oberzentren Oldenburg, Osnabrück und Bremen aus. Auch zu den Dünen und Deichen der Nordseeküste ist es nicht weit. Landschaftlich handelt es sich dabei um eine der reizvollsten Regionen Deutschlands überhaupt.

Cloppenburg ist mit seinen gut 34.000 Einwohnern eine sympathische Mittelstadt, die eine entspannte Urbanität mit der familiären Atmosphäre einer überschaubaren Gemeinde verbindet. Geprägt ist der Ort von seiner wunderbaren Lage im Nordwesten des Landes und einer damit einhergehenden nahezu unbegrenzten Möglichkeit der Freizeitgestaltung.

Demographie Cloppenburgs

  • Im Jahr 2015 lebten im Landkreis Cloppenburg fast 7.500 über 80-jährige Menschen. Diese Zahl wird in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen.
  • Im Jahr 2035 werden voraussichtlich rund 6.800 Menschen im Landkreis Cloppenburg auf Pfl ege angewiesen sein. Das entspricht gegenüber dem Vergleichsjahr der dieser Schätzung zugrunde liegenden Studie (2010) einem Anstieg von circa 67,5 %.
  • Schon im Jahr 2011 waren rund 3,4 % der Menschen im Landkreis Cloppenburg auf Pfl ege angewiesen. Dieser weiter steigende Wert lag damit bereits damals über dem Bundesdurchschnitt (3,06 %).

Kartenansicht

Bilder

Apartments

Es sind noch 120 Wohnungen verfügbar.

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
1 EG 0 49,83 m² - 152.280,00 € frei
2 EG 0 49,96 m² - 152.678,00 € frei
3 EG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
4 EG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
5 EG 0 45,37 m² - 138.651,00 € frei
6 EG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
7 EG 0 48,22 m² - 147.360,00 € frei
8 EG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
9 EG 0 45,56 m² - 139.231,00 € frei
10 EG 0 44,62 m² - 136.359,00 € frei
11 EG 0 45,21 m² - 138.162,00 € frei
12 EG 0 45,21 m² - 138.162,00 € frei
13 EG 0 45,21 m² - 138.162,00 € frei
14 EG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
15 EG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
16 EG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
17 EG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
18 EG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
19 EG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
20 EG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
21 EG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
22 EG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
23 EG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
24 EG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
25 EG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
26 EG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
27 EG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
28 1.OG 0 49,83 m² - 152.280,00 € frei
29 1.OG 0 49,97 m² - 152.708,00 € frei
30 1.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
31 1.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
32 1.OG 0 45,37 m² - 138.651,00 € frei
33 1.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
34 1.OG 0 48,22 m² - 147.360,00 € frei
35 1.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
36 1.OG 0 45,56 m² - 139.231,00 € frei
37 1.OG 0 44,62 m² - 136.359,00 € frei
38 1.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
39 1.OG 0 48,28 m² - 147.544,00 € frei
40 1.OG 0 48,28 m² - 147.544,00 € frei
41 1.OG 0 48,22 m² - 147.360,00 € frei
42 1.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
43 1.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
44 1.OG 0 48,22 m² - 147.360,00 € frei
45 1.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
46 1.OG 0 50,10 m² - 153.106,00 € frei
47 1.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
48 1.OG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
49 1.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
50 1.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
51 1.OG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
52 1.OG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
53 1.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
54 1.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
55 1.OG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
56 1.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
57 1.OG 0 50,86 m² - 155.428,00 € frei
58 1.OG 0 52,00 m² - 158.912,00 € frei
59 1.OG 0 48,50 m² - 148.216,00 € frei
60 1.OG 0 45,10 m² - 137.826,00 € frei
61 1.OG 0 45,21 m² - 138.162,00 € frei
62 1.OG 0 45,21 m² - 138.162,00 € frei
63 2.OG 0 49,83 m² - 152.280,00 € frei
64 2.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
65 2.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
66 2.OG 0 45,37 m² - 138.651,00 € frei
67 2.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
68 2.OG 0 48,22 m² - 147.360,00 € frei
69 2.OG 0 44,91 m² - 137.245,00 € frei
70 2.OG 0 45,68 m² - 139.598,00 € frei
71 2.OG 0 44,62 m² - 136.359,00 € frei
72 2.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
73 2.OG 0 48,22 m² - 147.360,00 € frei
74 2.OG 0 48,28 m² - 147.544,00 € frei
75 2.OG 0 48,28 m² - 147.544,00 € frei
76 2.OG 0 50,25 m² - 153.564,00 € frei
77 2.OG 0 50,25 m² - 153.564,00 € frei
78 2.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
79 2.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
80 2.OG 0 48,22 m² - 147.360,00 € frei
81 2.OG 0 48,21 m² - 147.330,00 € frei
82 2.OG 0 50,10 m² - 153.106,00 € frei
83 2.OG 0 46,26 m² - 141.371,00 € frei
84 2.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
85 2.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
86 2.OG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
87 2.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
88 2.OG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
89 2.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
90 2.OG 0 45,28 m² - 138.376,00 € frei
91 2.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
92 2.OG 0 45,48 m² - 138.987,00 € frei
93 2.OG 0 47,61 m² - 145.496,00 € frei
94 2.OG 0 47,55 m² - 145.313,00 € frei
95 2.OG 0 47,55 m² - 145.313,00 € frei
96 2.OG 0 45,00 m² - 137.520,00 € frei
97 2.OG 0 45,00 m² - 137.520,00 € frei
98 2.OG 0 46,20 m² - 141.187,00 € frei
99 2.OG 0 49,82 m² - 152.250,00 € frei
100 2.OG 0 47,44 m² - 144.977,00 € frei
101 2.OG 0 45,88 m² - 140.209,00 € frei
102 2.OG 0 48,11 m² - 147.024,00 € frei
103 2.OG 0 45,88 m² - 140.209,00 € frei
104 2.OG 0 45,89 m² - 140.240,00 € frei
105 2.OG 0 47,69 m² - 145.741,00 € frei
106 2.OG 0 44,41 m² - 135.717,00 € frei
107 2.OG 0 45,58 m² - 139.292,00 € frei
108 2.OG 0 49,34 m² - 150.783,00 € frei
109 2.OG 0 45,77 m² - 139.873,00 € frei
110 2.OG 0 50,10 m² - 153.106,00 € frei
111 2.OG 0 46,26 m² - 141.371,00 € frei
112 2.OG 0 45,46 m² - 138.926,00 € frei
113 2.OG 0 45,42 m² - 138.804,00 € frei
114 2.OG 0 45,88 m² - 140.209,00 € frei
115 2.OG 0 45,42 m² - 138.804,00 € frei
116 2.OG 0 45,88 m² - 140.209,00 € frei
117 2.OG 0 45,41 m² - 138.773,00 € frei
118 2.OG 0 45,88 m² - 140.209,00 € frei
119 2.OG 0 44,48 m² - 135.931,00 € frei
120 2.OG 0 55,78 m² - 170.464,00 € frei

Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 23.07.26

Unverbindlich & kostenlos

Ihre Anfrage zu Pflegeeinrichtung Pieper-Quartier

Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.

Verschlüsselte Übertragung · keine Weitergabe an Dritte.
Anrufen Angebot anfordern