denkmalimmobilien.deKapitalanlage mit Substanz 0209 – 170 69 02Beratung · kostenlos

Pflegezentrum UnterammergauPflege

116 Pflegeappartements · Rendite 4,00% p. a. · 25 Jahre Pachtvertrag (+1×5) · Fertigstellung 2021

Highlights

  • Top-Standort
  • Pflege + betreutes Wohnen
  • Grunderwerbsteuer 3,5%
  • 3-Monate Pre-Opening

Beschreibung

Pflegeimobilie an einem Top-Standort in Unterammergau / Garmisch-Partenkirchen! Das Pflegezentrum Unterammergau entsteht inmitten einer wunderschönen Bergkulisse. Durch das Projekt entstehen 91 Pflegeappartements, 25 betreute Wohnungen sowie ein Personalwohnhaus.

Ihr Betreiber

Die Sympathia ist ein modernes Unternehmen, gegründet von erfahrenen Pflegespezialisten und getragen von hervorragend ausgebildeten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam wird aktiv ein Beitrag zur Verbesserung der Pflegesituation in Deutschland geleistet.

Aktuell sorgen ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine fürsorgliche Pflege und umfassende Betreuung der Bewohnerinnen, Bewohner und Patienten. Alle Sympathia-Einrichtungen werden stetig und unabhängig kontrolliert und nach den neuesten Erkenntnissen der Pflegeforschung ausgerichtet. Dadurch wird eine überdurchschnittliche gesundheitliche, häusliche und emotionale Betreuung, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht gewährleistet.

Energieausweis

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt kein Energieausweis für diese Immobilie vor.

Planbare Rendite 4,00% p. a.: Der Betreiber zahlt die Pacht unabhängig von der Belegung, indexiert und langfristig – so bleibt Ihr Ertrag über die Vertragslaufzeit kalkulierbar.

Standort

Unterammergau im Süden Bayerns

Unterammergau gehört zum Naturpark „Ammergauer Alpen“ im Süden Bayerns, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Gelebte Tradition, Geschichte und ein echtes Naturerlebnis – Unterammergau schafft Wohlfühlatmosphäre inmitten einer atemberaubenden Naturkulisse. Unterstrichen wird dieser Top-Standort durch einen hohen Bedarf an Pflegeplätzen.

Kartenansicht

Bilder

Betreiber & Pachtvertrag

Bei einer Pflegeimmobilie ist der Betreiber der entscheidende Faktor für die Sicherheit Ihrer Rendite – er zahlt die Pacht, nicht der einzelne Bewohner.

Betreiber-Steckbrief
  • BetreiberSympathia GmbH
  • Einrichtungen6
  • Pflegeplätze (gesamt)> 500
  • Mitarbeiter> 300
  • Websitesympathia.de
Eckdaten Pachtvertrag
  • Laufzeit25 Jahre
  • Verlängerung1x5 Jahre
  • Pachtbeginn3 Monate

Apartments

Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
1 EG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
2 EG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
3 EG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
4 EG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
5 EG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
6 EG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
7 EG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
8 EG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
9 EG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
10 EG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
11 EG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
12 EG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
13 EG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
14 EG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
15 EG 1 44,04 m² - 143.410,80 € auf Anfrage
16 EG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
17 EG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
18 EG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
19 EG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
20 EG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
21 EG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
22 EG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
23 EG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
24 EG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
25 EG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
26 EG 1 44,04 m² - 143.410,80 € auf Anfrage
27 OG 1 46,87 m² - 152.677,34 € auf Anfrage
28 OG 1 44,51 m² - 144.955,22 € auf Anfrage
29 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
30 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
31 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
32 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
33 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
34 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
35 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
36 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
37 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
38 OG 1 46,87 m² - 152.677,34 € auf Anfrage
39 OG 1 44,51 m² - 144.955,22 € auf Anfrage
40 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
41 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
42 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
43 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
44 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
45 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
46 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
47 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
48 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
49 OG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
50 OG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
51 OG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
52 OG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
53 OG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
54 OG 1 44,04 m² - 143.410,80 € auf Anfrage
55 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
56 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
57 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
58 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
59 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
60 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
61 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
62 OG 1 45,61 m² - 148.485,34 € auf Anfrage
63 OG 1 49,44 m² - 161.061,36 € auf Anfrage
64 OG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
65 OG 1 44,04 m² - 143.410,80 € auf Anfrage
66 OG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
67 OG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
68 OG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
69 OG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
70 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
71 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
72 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
73 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
74 OG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
75 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
76 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
77 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
78 OG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
79 DG 2 103,43 m² - 336.905,06 € auf Anfrage
80 DG 2 117,32 m² - 382.134,62 € auf Anfrage
81 DG 2 104,88 m² - 341.538,34 € auf Anfrage
82 DG 1 60,70 m² - 197.686,27 € auf Anfrage
83 DG 2 133,01 m² - 433.100,62 € auf Anfrage
84 DG 2 104,94 m² - 341.758,97 € auf Anfrage
85 DG 1 74,35 m² - 242.253,94 € auf Anfrage
86 DG 2 103,43 m² - 336.905,06 € auf Anfrage
87 DG 2 93,85 m² - 305.575,32 € auf Anfrage
88 DG 2 99,52 m² - 324.108,41 € auf Anfrage
89 DG 2 99,50 m² - 324.108,41 € auf Anfrage
90 DG 1 46,61 m² - 151.794,82 € auf Anfrage
91 DG 2 98,82 m² - 321.902,09 € auf Anfrage
92 DG 2 98,72 m² - 321.460,82 € auf Anfrage
93 DG 2 94,01 m² - 306.237,22 € auf Anfrage
94 DG 3 154,85 m² - 501.717,17 € auf Anfrage
95 DG 2 106,02 m² - 345.289,08 € auf Anfrage
96 DG 1 60,66 m² - 197.465,64 € auf Anfrage
97 DG 2 104,78 m² - 341.317,70 € auf Anfrage
98 DG 2 117,32 m² - 382.134,62 € auf Anfrage
99 DG 2 110,26 m² - 359.188,90 € auf Anfrage
100 DG 1 74,35 m² - 242.253,94 € auf Anfrage
101 DG 2 104,94 m² - 341.758,97 € auf Anfrage
102 DG 2 132,64 m² - 431.997,46 € auf Anfrage
103 DG 2 109,31 m² - 356.100,05 € auf Anfrage
104 DG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
105 DG 1 49,60 m² - 161.502,62 € auf Anfrage
106 DG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
107 DG 1 52,21 m² - 170.107,27 € auf Anfrage
108 DG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
109 DG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
110 DG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
111 DG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
112 DG 1 44,89 m² - 146.279,02 € auf Anfrage
113 DG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
114 DG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
115 DG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage
116 DG 1 44,28 m² - 144.293,33 € auf Anfrage

Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 23.07.26

Unverbindlich & kostenlos

Ihre Anfrage zu Pflegezentrum Unterammergau

Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.

Verschlüsselte Übertragung · keine Weitergabe an Dritte.
Anrufen Angebot anfordern