1 / 4
Highlights
- moderner Neubau
- 18.000 € Tilgungszuschuss
- zweitgrößter Betreiber in D.
- KfW-55 Förderung
- Grunderwerbsteuer nur 3,5 %
- Lage im Stadtzentrum
Beschreibung
Im Südwesten des Freistaats Sachsen entstehen insgesamt 154 Wohneinheiten, die unterschiedliche Konzepte für das fortgeschrittene Lebensalter anbieten.
In zentraler Lage von Limbach-Oberfrohna entsteht eine Einrichtung, die dem demografischen Wandel und dem damit einhergehenden steigenden Bedarf an Pflegeplätzen auf unterschiedliche Weise Rechnung trägt.
Das Ensemble besteht aus zwei den KfW-55-Standard erfüllenden Neubauten. In einem Gebäude werden 30 Wohneinheiten für Betreutes Wohnen untergebracht. Hier leben die Bewohner unter der Maßgabe „so selbstständig wie möglich, so viel Hilfe wie nötig“. Für diejenigen Senioren, die im Alltag noch etwas mehr Unterstützung benötigen, entsteht darüber hinaus dieses Gebäude mit 124 Einheiten für die stationäre Pflege.
Gerade der Ansatz, verschiedene Wohnformen für das fortgeschrittene Alter in direkter Nachbarschaft anzubieten, macht dieses Ensemble besonders reizvoll. Und zwar sowohl für die zukünftigen Bewohner wie selbstverständlich auch für Investoren.
Dieses Objekt wird vertrieben in Zusammenarbeit mit der Carestone Gruppe Hannover/Garbsen.
Energieausweis
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt kein Energieausweis für diese Immobilie vor.
Standort
Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz
Die Stadt Limbach-Oberfrohna mit ihren rund 24.000 Einwohnern ist ein attraktives und modernes Mittelzentrum im Landkreis Zwickau.Geprägt ist die Gemeinde einerseits von der Nachbarschaft zur direkt angrenzenden Großstadt Chemnitz (250.000 Einwohner) – und andererseits von der Nähe zu Erholungslandschaften wie dem malerischen Flusslauf der Zwickauer Mulde und dem Rabensteiner Höhenzug, der sich gen Süden in Richtung Vorerzgebirge erstreckt.
Kartenansicht
Betreiber & Pachtvertrag
Bei einer Pflegeimmobilie ist der Betreiber der entscheidende Faktor für die Sicherheit Ihrer Rendite – er zahlt die Pacht, nicht der einzelne Bewohner.
- BetreiberAlloheim
- Gegründet1972
- Einrichtungen>200
- Pflegeplätze (gesamt)>25.000
- Mitarbeiterca. 20.000
- Websitewww.alloheim.de
- Laufzeit20 Jahre
- Verlängerung2x5 Jahre
- Pachtbeginn4 Monate
- Pachtanpassungab dem 4. Jahr, 65 % / 10 %, Basisjahr 2010 = 100
Apartments
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 2 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 3 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 4 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 5 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 6 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 7 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 8 | 47,50 m² | - | 163.080,51 € | auf Anfrage | ||
| 9 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 10 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 11 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 12 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 13 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 14 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 15 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 16 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 17 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 18 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 19 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 20 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 21 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 22 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 23 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 24 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 25 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 26 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 27 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 28 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 29 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 30 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 31 | 47,50 m² | - | 163.080,51 € | auf Anfrage | ||
| 32 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 33 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 34 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 35 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 36 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 37 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 38 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 39 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 40 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 41 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 42 | 47,50 m² | - | 163.080,51 € | auf Anfrage | ||
| 43 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 44 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 45 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 46 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 47 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 48 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 49 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 50 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 51 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 52 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 53 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 54 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 55 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 56 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 57 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 58 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 59 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 60 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 61 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 62 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 63 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 64 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 65 | 47,50 m² | - | 163.080,51 € | auf Anfrage | ||
| 66 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 67 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 68 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 69 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 70 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 71 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 72 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 73 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 74 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 75 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 76 | 47,50 m² | - | 163.080,51 € | auf Anfrage | ||
| 77 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 78 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 79 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 80 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 81 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 82 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 83 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 84 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 85 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 86 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 87 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 88 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 89 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 90 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 91 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 92 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 93 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 94 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 95 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 96 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 97 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 98 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 99 | 47,50 m² | - | 163.080,51 € | auf Anfrage | ||
| 100 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 101 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 102 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 103 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 104 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 105 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 106 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 107 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 108 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 109 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 110 | 47,50 m² | - | 163.080,51 € | auf Anfrage | ||
| 111 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 112 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 113 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 114 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 115 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 116 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 117 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 118 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 119 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 120 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 121 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 122 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 123 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage | ||
| 124 | 47,49 m² | - | 163.046,18 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 22.07.26
Unverbindlich & kostenlos
Ihre Anfrage zu Seniorenpflegezentrum Westpark
Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.