denkmalimmobilien.deKapitalanlage mit Substanz 0209 – 170 69 02Beratung · kostenlos

Seniorenresidenz am alten RathausPflege

96 Pflegeappartements · Rendite 5,00% p. a. · Fertigstellung 2016

Highlights

  • Mietrendite 5,00%
  • 20-Jahres Pachtvertrag mit Verlängerungsoption
  • günstige Finanzierungskonditionen
  • KfW-70 Effizienzhaus
  • 96 Pflegeappartements
  • 15 Partner- und 81 Einzelzimmer
  • elegante und seniorengerechte Ausstattung
  • ausgezeichnete Verkehrsanbindung
  • zentrale Lage im Stadtzentrum

Beschreibung

Seniorenresidenz am Alten Rathaus

In Völklingen, der viertgrößten „Mittelstadt“ des Saarlands, am Ufer der Saar und nur wenige Kilometer von der Landeshauptstadt Saarbrücken entfernt, entstehen auf einer Nettogeschossfläche von ca. 5.500 Quadratmetern insgesamt 96 Pflegeappartements. Auf drei Geschosse verteilt werden 15 Partnerzimmer und 81 Einzelzimmer mit gehobenem Ambiente realisiert. Die praktisch geschnittenen Appartements werden elegant und seniorengerecht ausgestattet sein. Jedes der 96 Appartements verfügt über ein eigenes Duschbad.

Das gesamte Haus und die Gartenanlage sind barrierefrei konzipiert und ausgestattet. Die stationäre Pflegeeinrichtung bietet pflegebedürftigen Menschen jeder Pflegestufe ein Zuhause.

Die Seniorenresidenz am Alten Rathaus besticht durch die zentrale Lage. Im Stadtzentrum gelegen haben Sie eine Fülle an Einkaufsmöglichkeiten. Die Nähe zur Landeshauptstadt Saarbrücken und die direkte Anbindung an die Autobahn 620 bieten eine ausgezeichnete Verkehrslage.

Energiebedarf

  • A+
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Effizienzklasse:B
Befeuerungsart:Keine Angabe
Ausweistyp:Bedarfsausweis
Energiebedarf:51 kWh/(m²a)
Baujahr:2015
Planbare Rendite 5,00% p. a.: Der Betreiber zahlt die Pacht unabhängig von der Belegung, indexiert und langfristig – so bleibt Ihr Ertrag über die Vertragslaufzeit kalkulierbar.

Standort

Völklingen bei Saarbrücken

Völklingen liegt nur wenige Kilometer von Saarbrücken entfernt. In den neun Stadtteilen leben ca. 40.000 Menschen. Die Völklinger Hütte wurde 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Hierbei wurde die Industriekultur der historischen Produktionsstätte von Eisen und Stahl der „Völklinger Hütte“ geehrt. Diese lebendige Geschichte beschert neben all den anderen Attraktionen der Stadt Völklingen jedes Jahr weit über 200.000 Besucherinnen und Besucher.

Im Tal der Saar gelegen, breiten sich an den Hängen weitläufige Wälder aus, die zum Wandern und Radfahren einladen. Einige dieser Wanderwege führen direkt zu den französischen Nachbarn. Die direkte Nähe zu Frankreich spiegelt sich nicht nur in der regionalen Küche, sondern auch in der Lebensart der Menschen wider – eine lebens- und liebenswerte Stadt.

Das Objekt liegt mitten im Zentrum – fußläufig ist die Citypromenade und der Marktplatz zu erreichen. Die unmittelbare Infrastruktur ist perfekt für Senioren. Man kann alle Wünsche spielend leicht auch ohne Auto erledigen. Die Nähe zur Stadt, zum Leben, zur Natur und zur Saar ist einmalig günstig. Das Wohn- und Pflegekonzept ist speziell für Senioren ausgerichtet und bietet alle Vorteile, die man sich für das Alter wünscht.

Kartenansicht

Bilder

Apartments

Es sind noch 96 Wohnungen verfügbar.

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
1 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
2 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
3 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
4 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
5 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
6 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
7 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
8 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
9 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
10 EG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
11 EG 1 50,34 m² - 146.247,25 € frei
12 EG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
13 EG 1 69,48 m² - 201.850,03 € frei
14 EG 1 48,03 m² - 139.551,88 € frei
15 EG 1 47,31 m² - 137.442,10 € frei
16 EG 1 43,20 m² - 125.500,72 € frei
17 EG 2 57,96 m² - 168.379,70 € frei
18 EG 2 57,65 m² - 167.475,28 € frei
19 1.OG 1 48,03 m² - 139.551,88 € frei
20 1.OG 1 50,34 m² - 146.247,25 € frei
21 1.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
22 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
23 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
24 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
25 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
26 1.OG 1 47,31 m² - 137.442,10 € frei
27 1.OG 1 69,48 m² - 201.850,03 € frei
28 1.OG 1 43,20 m² - 125.500,72 € frei
29 1.OG 1 43,20 m² - 125.500,72 € frei
30 1.OG 1 43,20 m² - 125.500,72 € frei
31 1.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
32 1.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
33 1.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
34 1.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
35 1.OG 1 45,75 m² - 132.918,33 € frei
36 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
37 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
38 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
39 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
40 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
41 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
42 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
43 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
44 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
45 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
46 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
47 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
48 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
49 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
50 1.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
51 1.OG 2 57,96 m² - 168.379,70 € frei
52 1.OG 2 57,96 m² - 168.379,70 € frei
53 1.OG 2 57,65 m² - 167.475,28 € frei
54 1.OG 2 57,52 m² - 167.112,53 € frei
55 1.OG 2 57,52 m² - 167.112,53 € frei
56 1.OG 2 59,49 m² - 172.841,65 € frei
57 2.OG 1 48,03 m² - 139.551,88 € frei
58 2.OG 1 50,34 m² - 146.247,25 € frei
59 2.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
60 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
61 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
62 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
63 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
64 2.OG 1 47,31 m² - 137.442,10 € frei
65 2.OG 1 69,48 m² - 201.850,03 € frei
66 2.OG 1 43,20 m² - 125.500,72 € frei
67 2.OG 1 43,20 m² - 125.500,72 € frei
68 2.OG 1 43,20 m² - 125.500,72 € frei
69 2.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
70 2.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
71 2.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
72 2.OG 1 49,49 m² - 143.774,72 € frei
73 2.OG 1 45,75 m² - 132.918,33 € frei
74 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
75 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
76 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
77 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
78 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
79 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
80 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
81 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
82 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
83 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
84 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
85 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
86 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
87 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei
88 2.OG 1 49,59 m² - 144.075,65 € frei
89 2.OG 2 57,96 m² - 168.379,70 € frei
90 2.OG 2 57,96 m² - 168.379,70 € frei
91 2.OG 2 57,65 m² - 167.475,28 € frei
92 2.OG 2 57,52 m² - 167.112,53 € frei
93 2.OG 2 57,52 m² - 167.112,53 € frei
94 2.OG 2 59,49 m² - 172.841,65 € frei
95 2.OG 2 58,50 m² - 169.947,81 € frei
96 2.OG 1 46,08 m² - 133.882,95 € frei

Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 25.07.26

Unverbindlich & kostenlos

Ihre Anfrage zu Seniorenresidenz am alten Rathaus

Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.

Verschlüsselte Übertragung · keine Weitergabe an Dritte.
Anrufen Angebot anfordern