denkmalimmobilien.deKapitalanlage mit Substanz 0209 – 170 69 02Beratung · kostenlos

Seniorenresidenz KirchbarkauPflege

111 Pflegeappartements · Rendite 3,44% p. a. · 25 Jahre Pachtvertrag (+1×5) · Fertigstellung 2020

Highlights

  • Region mit hohem Bedarf
  • Fertigstellung noch 2020
  • 25-jähriger Pachtvertrag (+1x5 Jahre)

Beschreibung

Das „Seniorenzentrum Kirchbarkau“ befindet sich inmitten eines organisch gewachsenen Wohngebietes, direkt am Ufer des Bothkamper See.
Die Einrichtung gliedert sich hervorragend in die Nachbarschaft ein. Das 3-geschossige Gebäude befindet sich zurzeit in der Bauphase und steht kurz vor der Fertigstellung. Mit seinen großzügigen Treffpunkten und Aufenthaltsmöglichkeiten bietet es eine besonders gastliche und familiäre Atmosphäre, was im hohen Maße zur Lebensqualität der Bewohner beiträgt.

Die 111 einladend eingerichteten Pflegeappartements werden mit großzügigen Fensterflächen versehen, die dem Wohnraum jederzeit genügend Tageslicht bieten. Sämtliche Einheiten verfügen über einen Fernseh- und Telefonanschluss sowie ein voll eingerichtetes behindertengerechtes Badezimmer mit WC, ebenerdiger Dusche sowie Ablagen und Handläufen.

Die verschiedenen Gruppenaktivitäten finden entweder in den so genannten „Bistro Bereichen“, die sich auf jeder Etage befinden, dem großzügigen Multifunktionsraum, oder dem offen und geräumig gestalteten Foyer im Erdgeschoss mit Cafè-Bereich, TV- und Kaminecke statt. Der traumhaft gestaltete Garten wird als geschützter Bereich angelegt und bietet den Bewohnern an den sonnigen Tagen einen wunderbaren Platz zum Verweilen an der frischen Luft. Die Versorgung wird durch die hausinterne errichtete Großküche gewährleistet. Von hier werden alle Bewohner mit täglich frisch zubereiteten Speisen versorgt.

Das „Seniorenzentrum Kirchbarkau“ ist eine höchst innovative, moderne und nach allen Gesichtspunkten attraktive Einrichtung, die allen Anforderungen der optimalen Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gerecht wird. Sie bietet den jetzigen und zukünftigen Bewohnern einen ganzheitlichen Service, der individuell auf die persönliche Situation zugeschnitten werden kann. Das innovative Gebäude wird im großen Maße zur Versorgung der Region mit altersgerechtem Wohnraum beitragen.

Energieausweis

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt kein Energieausweis für diese Immobilie vor.

Planbare Rendite 3,44% p. a.: Der Betreiber zahlt die Pacht unabhängig von der Belegung, indexiert und langfristig – so bleibt Ihr Ertrag über die Vertragslaufzeit kalkulierbar.

Standort

Kirchbarkau im Kreis Plön

17 Kilometer südlich von Kiel am Bothkamper See gelegen, gilt Kirchbarkau als zentraler Ort im Barkauer Land. Die große Bedeutung für die elf Gemeinden des Barkauer Landes gründet sich in der gut entwickelten Infrastruktur Kirchbarkaus. So finden sich Ärzte, verschiedene Handwerksbetriebe, eine Grundschule, ein Kindergarten und eine U3-Kita sowie mehrere Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in der Gemeinde. Die Modernisierung der Gemeinde macht auch vor der Digitalisierung nicht Halt: 2019 wurde Kirchbarkau im Zuge des Glasfaser-Projekts im Kreis Plön mit modernster Glasfasertechnik ausgestattet.

Das Fundament dieser guten Infrastruktur ist nicht nur in der Politik, sondern vor allem in der Gemeinschaft selbst zu suchen. Allen Bürgern Kirchbarkaus wird es ermöglicht, sich aktiv in die Dorfgemeinschaft einzubringen. So soll beispielsweise das Bürgernetzwerk „Schwentinetal/Barkauer Land und Umgebung“ das Engagement der Bürger erweitern und deren gestalterischen Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung fördern.

Die durchgeführte Standortanalyse belegt, dass in Kirchbarkau und Umgebung bereits heute ein großer Bedarf an Betreuungsplätzen für pflegebedürftige Menschen besteht. Angesichts der demografischen Entwicklung wird sich die Zahl der Senioren und pflegebedürftigen Menschen in den nächsten Jahrzehnten deutlich erhöhen. Eine Folge ist die steigende Nachfrage nach Pflegeplätzen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Da die häusliche Pflege durch Angehörige sehr zeitintensiv und in vielen Fällen nicht mehr mit den beruflichen und familiären Verpflichtungen vereinbar ist, wird der stationären Pflege in Zukunft eine noch größere Bedeutung zukommen.

Gerade die Pflege von Menschen mit Demenzerkrankung stellt sowohl Angehörige als auch viele Pflegeeinrichtungen vor eine beinahe unlösbare Aufgabe. In diesem Zusammenhang steht die Bereitstellung von altersgerechtem Wohnraum an oberster Stelle. Durch die steigende Nachfrage aufgrund der skizzierten Entwicklung verfügt die Einrichtungen am Standort Kirchbarkau bereits jetzt und auch zukünftig über hervorragende Chancen in ihrem Marktumfeld.

Kartenansicht

Bilder

Betreiber & Pachtvertrag

Bei einer Pflegeimmobilie ist der Betreiber der entscheidende Faktor für die Sicherheit Ihrer Rendite – er zahlt die Pacht, nicht der einzelne Bewohner.

Betreiber-Steckbrief
  • BetreiberNova Vita
  • Einrichtungen3
  • Pflegeplätze (gesamt)> 250
Eckdaten Pachtvertrag
  • Laufzeit25 Jahre
  • Verlängerung1x5 Jahre
  • Pachtbeginnerste Mietzahlung ab 01.01.2021
  • Pachtanpassung6 Jahre fix, danach alle 3 Jahre nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindex

Apartments

Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
1 UG 2 50,19 m² - 204.679,00 € auf Anfrage
2 UG 2 70,29 m² - 286.641,00 € auf Anfrage
3 UG 2 50,21 m² - 204.786,00 € auf Anfrage
4 UG 1 44,20 m² - 180.280,00 € auf Anfrage
5 UG 1 44,23 m² - 180.365,00 € auf Anfrage
6 UG 1 44,19 m² - 180.217,00 € auf Anfrage
7 UG 1 44,19 m² - 180.217,00 € auf Anfrage
8 UG 1 44,23 m² - 180.365,00 € auf Anfrage
9 UG 1 44,20 m² - 180.280,00 € auf Anfrage
10 UG 1 44,20 m² - 180.280,00 € auf Anfrage
11 UG 1 44,23 m² - 180.365,00 € auf Anfrage
12 UG 1 45,59 m² - 185.939,00 € auf Anfrage
13 UG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
14 UG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
15 UG 1 45,59 m² - 185.939,00 € auf Anfrage
16 UG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
17 UG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
18 UG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
19 UG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
20 UG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
21 UG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
22 UG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
23 UG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
24 UG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
25 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
26 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
27 EG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
28 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
29 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
30 EG 1 45,68 m² - 186.279,00 € auf Anfrage
31 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
32 EG 1 45,68 m² - 186.279,00 € auf Anfrage
33 EG 1 45,68 m² - 186.279,00 € auf Anfrage
34 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
35 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
36 EG 1 45,68 m² - 186.279,00 € auf Anfrage
37 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
38 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
39 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
40 EG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
41 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
42 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
43 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
44 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
45 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
46 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
47 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
48 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
49 EG 1 45,59 m² - 185.939,00 € auf Anfrage
50 EG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
51 EG 1 45,59 m² - 185.939,00 € auf Anfrage
52 EG 1 45,59 m² - 185.939,00 € auf Anfrage
53 EG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
54 EG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
55 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
56 EG 1 45,61 m² - 186.003,00 € auf Anfrage
57 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
58 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
59 EG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
60 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
61 EG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
62 OG 1 49,79 m² - 203.020,00 € auf Anfrage
63 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
64 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
65 OG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
66 OG 1 48,92 m² - 199.489,00 € auf Anfrage
67 OG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
68 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
69 OG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
70 OG 1 49,15 m² - 200.468,00 € auf Anfrage
71 OG 1 49,14 m² - 200.361,66 € auf Anfrage
72 OG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
73 OG 1 49,15 m² - 200.468,00 € auf Anfrage
74 OG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
75 OG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
76 OG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
77 OG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
78 OG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
79 OG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
80 OG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
81 OG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
82 OG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
83 OG 1 45,65 m² - 186.194,00 € auf Anfrage
84 OG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
85 OG 1 45,63 m² - 186.088,00 € auf Anfrage
86 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
87 OG 1 49,15 m² - 200.468,00 € auf Anfrage
88 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
89 OG 1 49,07 m² - 200.106,00 € auf Anfrage
90 OG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
91 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
92 OG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
93 OG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
94 OG 1 49,15 m² - 200.468,00 € auf Anfrage
95 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
96 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
97 OG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
98 OG 1 49,80 m² - 203.105,00 € auf Anfrage
99 SG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
100 SG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
101 SG 1 49,15 m² - 200.468,00 € auf Anfrage
102 SG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
103 SG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
104 SG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
105 SG 1 49,82 m² - 203.190,00 € auf Anfrage
106 SG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
107 SG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
108 SG 1 48,88 m² - 199.319,00 € auf Anfrage
109 SG 1 49,14 m² - 200.361,00 € auf Anfrage
110 SG 1 49,11 m² - 200.276,00 € auf Anfrage
111 SG 1 43,13 m² - 175.877,00 € auf Anfrage

Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 23.07.26

Unverbindlich & kostenlos

Ihre Anfrage zu Seniorenresidenz Kirchbarkau

Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.

Verschlüsselte Übertragung · keine Weitergabe an Dritte.
Anrufen Angebot anfordern