1 / 3
Highlights
- Betreiber seit 1973 aktiv
- KfW-55-Energieeffizienzhaus
- bis 18.000 € Tilgungszuschuss
- großzügige Gemeinschafts- und Therapieräume
- großer begrünter Außenbereich
- 20-jähriger Pachtvertrag (+ 2x5 Jahre Verlängerungsoption)
- 3 Monate Pre-Opening
Beschreibung
In Neubrandenburg, der 56.000-Einwohner-Stadt an der Mecklenburgischen Seenplatte, entsteht dieses moderne Pflegeheim in KfW-55-Standard.
Hier sorgt die hauseigene Küche für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, großzügige Aufenthalts- und Therapieräume tragen ebenso zum Wohlbefinden der Bewohner bei wie die großzügien Grünanlagen um das Gebäude.
Zum modernen Pflegestandard gehören u.a.individuelle Farb- und Lichtkonzepte auf Basis neuester geriatrischer Erkenntnisse
Energieausweis
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt kein Energieausweis für diese Immobilie vor.
Standort
Neubrandenburg an der Mecklenburgischen Seenplatte
Neubrandenburg ist die Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Die drittgrößte Stadt des deutschen Bundeslandes ist als eines der vier Oberzentren der Hauptort im Südosten mit rund 65.000 Einwohnern und einem etwa 420.000 Einwohner umfassenden Einzugsgebiet.
Die Stadt liegt zentral zwischen der Ostsee und den Ballungsräumen von Stettin in östlicher, Rostock in nordwestlicher, Berlin in südlicher und Hamburg in westlicher Richtung.
In direkter Nähe des Seniorenzentrums befindet sich das Bethaniencenter, ein großes Fachmarktzentrum mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Und auch der Stadtkern inmitten historischer Stadtmauern ist einfach und bequem zu erreichen.
Kartenansicht
Betreiber & Pachtvertrag
Bei einer Pflegeimmobilie ist der Betreiber der entscheidende Faktor für die Sicherheit Ihrer Rendite – er zahlt die Pacht, nicht der einzelne Bewohner.
- BetreiberAlloheim
- Gegründet1972
- Einrichtungen>200
- Pflegeplätze (gesamt)>25.000
- Mitarbeiterca. 20.000
- Websitewww.alloheim.de
- Laufzeit20 Jahre
- Verlängerung2x5 Jahre
- Pachtbeginn3 Monate
Apartments
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 44,26 m² | - | 178.589,10 € | auf Anfrage | |
| 2 | EG | 44,26 m² | - | 178.589,10 € | auf Anfrage | |
| 3 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 4 | EG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 5 | EG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 6 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 7 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 8 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 9 | EG | 44,04 m² | - | 177.701,40 € | auf Anfrage | |
| 10 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 11 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 12 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 13 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 14 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 15 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 16 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 17 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 18 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 19 | EG | 44,37 m² | - | 179.032,95 € | auf Anfrage | |
| 20 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 21 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 22 | EG | 44,35 m² | - | 178.952,25 € | auf Anfrage | |
| 23 | EG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 24 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 25 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 26 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 27 | EG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 28 | EG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 101 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 102 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 103 | 1.OG | 44,31 m² | - | 178.790,85 € | auf Anfrage | |
| 104 | 1.OG | 44,26 m² | - | 178.589,10 € | auf Anfrage | |
| 105 | 1.OG | 44,26 m² | - | 178.589,10 € | auf Anfrage | |
| 106 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 107 | 1.OG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 108 | 1.OG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 109 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 110 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 111 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 112 | 1.OG | 44,04 m² | - | 177.701,40 € | auf Anfrage | |
| 113 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 114 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 115 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 116 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 117 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 118 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 119 | 1.OG | 44,31 m² | - | 178.790,85 € | auf Anfrage | |
| 120 | 1.OG | 44,22 m² | - | 178.427,70 € | auf Anfrage | |
| 121 | 1.OG | 44,19 m² | - | 178.306,65 € | auf Anfrage | |
| 122 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 123 | 1.OG | 44,43 m² | - | 179.275,05 € | auf Anfrage | |
| 124 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 125 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 126 | 1.OG | 44,35 m² | - | 178.952,25 € | auf Anfrage | |
| 127 | 1.OG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 128 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 129 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 130 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 131 | 1.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 132 | 1.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 201 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 202 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 203 | 2.OG | 44,31 m² | - | 178.790,85 € | auf Anfrage | |
| 204 | 2.OG | 44,26 m² | - | 178.589,10 € | auf Anfrage | |
| 205 | 2.OG | 44,26 m² | - | 178.589,10 € | auf Anfrage | |
| 206 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 207 | 2.OG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 208 | 2.OG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 209 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 210 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 211 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 212 | 2.OG | 44,04 m² | - | 177.701,40 € | auf Anfrage | |
| 213 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 214 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 215 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 216 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 217 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 218 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 219 | 2.OG | 44,31 m² | - | 178.790,85 € | auf Anfrage | |
| 220 | 2.OG | 44,22 m² | - | 178.427,70 € | auf Anfrage | |
| 221 | 2.OG | 44,19 m² | - | 178.306,65 € | auf Anfrage | |
| 222 | 2.OG | 43,55 m² | - | 175.724,25 € | auf Anfrage | |
| 223 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 224 | 2.OG | 44,43 m² | - | 179.275,05 € | auf Anfrage | |
| 225 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 226 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 227 | 2.OG | 44,35 m² | - | 178.952,25 € | auf Anfrage | |
| 228 | 2.OG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 229 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 230 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 231 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 232 | 2.OG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 233 | 2.OG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 301 | SG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 302 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 303 | SG | 44,31 m² | - | 178.790,85 € | auf Anfrage | |
| 304 | SG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 305 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 306 | SG | 44,31 m² | - | 178.790,85 € | auf Anfrage | |
| 307 | SG | 44,22 m² | - | 178.427,70 € | auf Anfrage | |
| 308 | SG | 44,19 m² | - | 178.306,65 € | auf Anfrage | |
| 309 | SG | 43,55 m² | - | 175.724,25 € | auf Anfrage | |
| 310 | SG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage | |
| 311 | SG | 44,43 m² | - | 179.275,05 € | auf Anfrage | |
| 312 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 313 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 314 | SG | 44,35 m² | - | 178.952,25 € | auf Anfrage | |
| 315 | SG | 44,01 m² | - | 177.580,35 € | auf Anfrage | |
| 316 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 317 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 318 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 319 | SG | 44,38 m² | - | 179.073,30 € | auf Anfrage | |
| 320 | SG | 44,30 m² | - | 178.750,50 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 25.07.26
Unverbindlich & kostenlos
Ihre Anfrage zu Seniorenzentrum am Nemerower Holz
Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.