1 / 8
Highlights
- 20-jähriger Mietvertrag
- Pflege + betreutes Wohnen
- landschaftlich reizvolle Lage
- gute Infrastruktur
- Baubegleitende Qualitätskontrolle
- KP incl. Inventar/Möblierung
- Verwaltungsservice
Beschreibung
Inmitten der Moselhalbinsel befindet sich das neue Seniorenzentrum Mittelmosel in Zell. Auf rund 5.500 Quadratmetern entstehen in Blickweite zur Moselschleife insgesamt 85 Pflegeappartements sowie 16 betreute Wohnungen und ein Tagespflegebereich für weitere 12 Personen.
Mit der Katharina Kasper ViaSalus GmbH steht eine erfahrene und renommierte Betreibergruppe zur Verfügung, welche ebenfalls den Betrieb des gegenüberliegenden Krankenhauses verantwortet und somit ideale Versorgungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe bietet.
Die rund 4.500 Einwohner große Stadt Zell liegt an der engsten Schleife der Mosel. Die umliegenden Weinberge mit über 4 Millionen Weinstöcken machen Zell zu einer der größten „weinbautreibenden“ Gemeinde. Gleichzeitig sind die prachtvollen Weinhänge am Moselufer ein unverwechselbares Idyll in Rheinland-Pfalz. Neben den Winzerbetrieben bietet die Landstadt eine Vielzahl an Geschäften. Einkaufsmärkte, Drogerien, Bäckerein sowie Apotheken und Restaurants haben Zell zu einer attraktiven Einkaufsstadt gemacht. Die Autobahn A1 und der Flughafen Frankfurt-Hahn sind über die Bundesstraßen in nur 30 Autominuten erreichbar.
Energiebedarf
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| Effizienzklasse: | C |
|---|---|
| Befeuerungsart: | Holzpellets, Heizöl EL |
| Ausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Energiebedarf: | 99 kWh/(m²a) |
| Baujahr: | 2017 |
Standort
Zell an der Mosel
Die rund 4.500 Einwohner große Stadt Zell liegt an der engsten Schleife der Mosel. Die umliegenden Weinberge mit über 4 Millionen Weinstöcken machen Zell zu einer der größten „weinbautreibenden“ Gemeinde. Gleichzeitig sind die prachtvollen Weinhänge am Moselufer ein unverwechselbares Idyll in Rheinland-Pfalz.
Neben den Winzerbetrieben bietet die Landstadt eine Vielzahl an Geschäften. Einkaufsmärkte, Drogerien, Bäckerein sowie Apotheken und Restaurants haben Zell zu einer attraktiven Einkaufsstadt gemacht. Die Autobahn A1 und der Flughafen Frankfurt-Hahn sind über die Bundesstraßen in nur 30 Autominuten erreichbar.
Die im Stadtteil Barl geplante und vorhandene Infrastruktur ist bestens geeignet, das neue Seniorenzentrum mit 85 Pflegeplätzen und 16 Service-Wohnungen aufzunehmen. Die Bewohner im Seniorenzentrum wohnen nicht abseits, sondern sind im Stadtteil Barl, umgeben von Wald und Natur, integriert. Im gegenüberliegenden Krankenhaus befindet sich ein medizinisches Versorgungszentrum, ein Dialysezentrum und eine Palliativstation. In den angrenzenden Wohngebieten finden Sie Apotheken sowie Praxen von Allgemein-, Fach- und Zahnärzten.
Zwei Einkaufszentren sorgen für den täglichen Bedarf der Menschen im Stadtteil Barl und dem weiteren Umkreis. Verkehrsmäßig erschlossen ist der Stadtteil durch die Busse der Moselbahn, die stündlich nach Zell verkehren. Ausgangspunkt der Linie Stadt – Barl ist der Umweltbahnhof Bullay, an dem alle regionalen Züge nach Trier und Koblenz anhalten.
Kartenansicht
Apartments
Es sind noch 102 Wohnungen verfügbar.
Pflegeappartements:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 3 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 4 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 5 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 6 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 7 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 8 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 9 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 10 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 11 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 12 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 13 | UG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 14 | UG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 15 | UG | 1 | 45,72 m² | - | 130.734,70 € | frei |
| 16 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 17 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 18 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 19 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 20 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 21 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 22 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 23 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 24 | UG | 1 | 46,31 m² | - | 132.421,27 € | frei |
| 25 | UG | 1 | 46,00 m² | - | 131.534,01 € | frei |
| 26 | UG | 1 | 53,90 m² | - | 154.123,75 € | frei |
| 27 | UG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 28 | UG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 29 | UG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 30 | UG | 1 | 53,90 m² | - | 154.123,75 € | frei |
| 31 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 32 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 33 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 34 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 35 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 36 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 37 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 38 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 39 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 40 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 41 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 42 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 43 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 44 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 45 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 46 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 47 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 48 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 49 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 50 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 51 | EG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 52 | EG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 53 | EG | 1 | 53,90 m² | - | 154.123,75 € | frei |
| 54 | EG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 55 | EG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 56 | EG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 57 | EG | 1 | 53,90 m² | - | 154.123,75 € | frei |
| 58 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 59 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 60 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 61 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 62 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 63 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 64 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 65 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 66 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 67 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 68 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 69 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 70 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 71 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 72 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 73 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 74 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 75 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 76 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 77 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 78 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 79 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 80 | 1.OG | 1 | 46,59 m² | - | 133.222,16 € | frei |
| 81 | 1.OG | 1 | 46,32 m² | - | 132.449,54 € | frei |
| 82 | 1.OG | 1 | 53,90 m² | - | 154.123,75 € | frei |
| 83 | 1.OG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 84 | 1.OG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 85 | 1.OG | 1 | 54,22 m² | - | 155.039,28 € | frei |
| 86 | 1.OG | 1 | 53,90 m² | - | 154.123,75 € | frei |
Betreutes Wohnen:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2.OG | 2 | 74,67 m² | - | 168.591,96 € | frei |
| 88 | 2.OG | 2 | 74,67 m² | - | 168.591,96 € | frei |
| 89 | 2.OG | 2 | 73,54 m² | - | 166.041,35 € | frei |
| 90 | 2.OG | 2 | 73,21 m² | - | 165.296,13 € | frei |
| 91 | 2.OG | 2 | 82,30 m² | - | 185.818,81 € | frei |
| 92 | 2.OG | 2 | 82,48 m² | - | 186.225,52 € | frei |
| 93 | 2.OG | 2 | 65,48 m² | - | 147.842,37 € | frei |
| 94 | 2.OG | 2 | 79,04 m² | - | 178.458,37 € | frei |
| 95 | 2.OG | 2 | 69,32 m² | - | 156.512,21 € | frei |
| 96 | 2.OG | 2 | 68,42 m² | - | 154.481,15 € | frei |
| 97 | 2.OG | 2 | 68,40 m² | - | 154.435,27 € | frei |
| 98 | 2.OG | 2 | 71,08 m² | - | 160.486,30 € | frei |
| 99 | 2.OG | 2 | 70,07 m² | - | 158.206,01 € | frei |
| 100 | 2.OG | 2 | 70,07 m² | - | 158.206,01 € | frei |
| 101 | 2.OG | 2 | 85,30 m² | - | 192.592,74 € | frei |
| 102 | 2.OG | 2 | 84,87 m² | - | 191.621,85 € | frei |
Tagespflege:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UG2 | 242,58 m² | - | 759.574,47 € | frei |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 23.07.26
- Kaufpreise incl. Inventar/Möblierung
Unverbindlich & kostenlos
Ihre Anfrage zu Seniorenzentrum an der Mosel
Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.