1 / 3
Highlights
- innerstädtische Lage
- 20-jähriger Pachtvertrag (+2x5)
- bis 24.000 € Tilgungszuschuss
- KfW-40 Förderung
Beschreibung
Im Süden Thüringens entsteht eine hochwertige Senioreneinrichtung: Ein schönes Zuhause für zukünftige Bewohner – und günstige Gelegenheit für Investoren.
Mit einer Fläche von mehr als 1.210 Quadratkilometern und rund 126.000 Einwohnern handelt es sich darüber hinaus um einen der größten Kreise des Bundeslandes. Meiningen überzeugt mit seiner historischen Altstadt an der Werra sowie einer umfangreichen und vielfältigen Kulturlandschaft. Hier entsteht nur wenige Gehminuten von Staatstheater, Englischem Garten und Altstadt entfernt ein attraktives Seniorenzentrum.
Der den KfW-40-Standard erfüllende Neubau bietet Platz für 96 stationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern. Geräumige Aufenthaltsräume, eine lichtdurchflutete Cafeteria und parkähnliche Außenanlagen tragen zur Attraktivität der Anlage bei.
So entsteht Dreiländereck der Bundesländer Thüringen, Hessen und Bayern eine Einrichtung, die auf ansprechende Art und Weise dem bundesweit steigenden Bedarf an Pflegeplätzen Rechnung trägt – und so für Investoren zu einer soliden Geldanlage bei einer durch zuverlässige Mietausschüttung gewährleisteten Rendite wird.
Energieausweis
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt kein Energieausweis für diese Immobilie vor.
Standort
Meiningen in Thüringen
Die Mittelstadt Meiningen liegt mit ihren rund 25.000 Einwohnern im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und damit im fränkisch geprägten Süden des Freistaats Thüringen, der hier unmittelbar an die Nachbarländer Hessen und Bayern grenzt.
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehört mit seiner zentralen Lage am Autobahndreieck A71/A73 zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Thüringens.
Kartenansicht
Betreiber & Pachtvertrag
Bei einer Pflegeimmobilie ist der Betreiber der entscheidende Faktor für die Sicherheit Ihrer Rendite – er zahlt die Pacht, nicht der einzelne Bewohner.
- BetreiberMirabelle GmbH
- Gegründet2017
- Einrichtungen12
- Pflegeplätze (gesamt)1100
- Mitarbeiter780
- Websitewww.mirabelle-care.de
- Laufzeit20 Jahre
- Verlängerung2x5 Jahre
- Pachtbeginn6 Monate
- Pachtanpassungab dem 6. Jahr 60 % / 10 %, Basisjahr 2015 = 100
Apartments
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 2 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 3 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 4 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 5 | 48,90 m² | - | 195.030,92 € | auf Anfrage | ||
| 6 | 48,00 m² | - | 191.460,69 € | auf Anfrage | ||
| 7 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 8 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 9 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 10 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 11 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 12 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 13 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 14 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 15 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 16 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 17 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 18 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 19 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 20 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 21 | 48,00 m² | - | 191.460,69 € | auf Anfrage | ||
| 22 | 48,90 m² | - | 195.030,92 € | auf Anfrage | ||
| 23 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 24 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 25 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 26 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 27 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 28 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 29 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 30 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 31 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 32 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 33 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 34 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 35 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 36 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 37 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 38 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 39 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 40 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 41 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 42 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 43 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 44 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 45 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 46 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 47 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 48 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 49 | 48,00 m² | - | 191.460,69 € | auf Anfrage | ||
| 50 | 48,90 m² | - | 195.030,92 € | auf Anfrage | ||
| 51 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 52 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 53 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 54 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 55 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 56 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 57 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 58 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 59 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 60 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 61 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 62 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 63 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 64 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 65 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 66 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 67 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 68 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 69 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 70 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 71 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 72 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 73 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 74 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 75 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 76 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 77 | 48,00 m² | - | 191.460,69 € | auf Anfrage | ||
| 78 | 48,90 m² | - | 195.030,92 € | auf Anfrage | ||
| 79 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 80 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 81 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 82 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 83 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 84 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 85 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 86 | 47,73 m² | - | 190.387,77 € | auf Anfrage | ||
| 87 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 88 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 89 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 90 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 91 | 47,99 m² | - | 191.423,69 € | auf Anfrage | ||
| 92 | 50,49 m² | - | 201.375,95 € | auf Anfrage | ||
| 93 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 94 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 95 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage | ||
| 96 | 47,87 m² | - | 190.942,73 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 25.07.26
Unverbindlich & kostenlos
Ihre Anfrage zu Seniorenzentrum Meiningen
Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.