1 / 12
★
Highlights
- zentrale Lage in Potsdam-Babelsberg
- Idyllische Umgebung
- luxuriöse Ausstattung
- ca. 65% Denkmal-Afa
⌂
Beschreibung
Inmitten eines herrlichen Waldbestandes liegt dieses einmalige Areal mitten in Potsdam-Babelsberg.
weitere Informationen auf Anfrage!
Energieausweis
Denkmalimmobilien sind von der Energieausweispflicht ausgenommen.
◆
Steuervorteil Denkmal-AfA bis ca. 65%: Ein hoher Anteil der Sanierungskosten ist über 12 Jahre steuerlich abschreibbar. Ihre persönliche Ersparnis ermitteln wir anhand Ihres Einkommens.
⚲
Standort
weitere Informationen auf Anfrage!
Kartenansicht
≡
Wohnungen
Es ist keine Wohnung mehr verfügbar oder die Wohnungsdaten stehen noch nicht zur Verfügung. Sprechen Sie uns an für nähere Informationen.
Haus 1:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 2 | 67,43 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 2 | EG | 2 | 65,00 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 3 | EG | 4 | 124,06 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 4 | EG | 2 | 63,10 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 5 | 1.OG | 4 | 149,95 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 6 | 1.OG | 3 | 81,14 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 7 | 1.OG | 3 | 87,17 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 8 | 1.OG | 2 | 93,06 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 9 | 2.OG | 4 | 130,27 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 10 | 2.OG | 3 | 81,43 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 11 | 2.OG | 2 | 87,56 m² | - | 280.192,00 € | verkauft |
| 12 | 2.OG | 3 | 93,36 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 13 | DG | 3 | 113,73 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 14 | DG | 3 | 86,02 m² | - | 275.264,00 € | verkauft |
| 15 | DG | 3 | 95,18 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
Haus 2:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | EG | 2 | 64,24 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 17 | EG | 3 | 93,67 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 18 | EG | 2 | 74,40 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 19 | EG | 2 | 67,24 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
Haus 3:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EG | 4 | 135,16 m² | - | 432.512,00 € | verkauft |
| 21 | EG | 2 | 83,74 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 22 | EG | 3 | 84,89 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 23 | 1.OG | 4 | 141,05 m² | - | 451.360,00 € | verkauft |
| 24 | 1.OG | 2 | 51,81 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 25 | 1.OG | 3 | 86,05 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 26 | 2.OG | 4 | 141,66 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 27 | 2.OG | 2 | 51,81 m² | - | 176.154,00 € | verkauft |
| 28 | 2.OG | 3 | 86,03 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 29 | DG | 3 | 109,90 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 30 | DG | 1 | 34,29 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 31 | DG | 2 | 65,38 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
Torhaus:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhaus | Torhaus | 4 | 118,68 m² | - | 379.776,00 € | verkauft |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 25.07.26
weitere Informationen auf Anfrage!
Unverbindlich & kostenlos
Ihre Anfrage zu Stadtvilla Babelsberg
Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.