1 / 4
Highlights
- Zentrale Lage
- Gute Infrastruktur
- Inspirierte Architektur
- Faszination im großen Stil
- Beeindruckende Fensterfronten
- Aufregend anders: Häuser in alten Fabrikhallen
- Wohnen auf drei Ebenen
- energetische Sanierung
Beschreibung
Ein außergewöhnliches grünes Quartier im Zentrum der Stadt
Ein Konzept, bei dem alles stimmt. Wohnen für unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Lebenslagen. Unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Anspruch, der verbindet: Der Wunsch nach Urbanität und dennoch ruhigem Wohnen. Die richtige Mischung aus belebtem Innenstadtviertel und privatem Rückzugsort. Residieren in der Villa, studentisches Wohnen im Loft oder ein faszinierendes Town- house. Heterogenes Wohnen sorgt für eine lebendige Atmosphäre im Quartier.
Die bunte Mischung macht Schaeffler2.0 einzigartig
Jedes Wohnkonzept ist aufregend anders. Und konsequent durchdacht. Denn wenn es um die eigene Immobilie geht, muss alles stimmen. Die Nahversorgung vor der Tür, die Altstadt in Laufweite. Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Uni, in den Biergarten. Keine wei- ten Wege dank toller Lage. Dafür jede Menge Zeit, die Ruhe im Quartierspark zu genießen oder die Nachbarn auf ein Glas Wein einzuladen.
Energieausweis
Denkmalimmobilien sind von der Energieausweispflicht ausgenommen.
Standort
Hohe Lebensqualität und ein sehr hoher Freizeitwert
Kartenansicht
Wohnungen
Es ist keine Wohnung mehr verfügbar oder die Wohnungsdaten stehen noch nicht zur Verfügung. Sprechen Sie uns an für nähere Informationen.
Zeile 1:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-0 | EG | 3 | 72,13 m² | - | 255.207,00 € | verkauft |
| 02-1 | OG+DG | 2 | 44,14 m² | - | 163.120,00 € | verkauft |
| 03-1 | OG+DG | 2 | 48,86 m² | - | 178.649,00 € | verkauft |
| 04-0 | EG | 2 | 53,64 m² | - | 194.375,00 € | verkauft |
| 043 | OG+DG | 2 | 78,40 m² | - | 275.835,00 € | verkauft |
| 05-1 | OG+DG | 2 | 48,88 m² | - | 178.715,00 € | verkauft |
| 06-0 | EG | 2 | 56,22 m² | - | 202.865,00 € | verkauft |
| 07-0 | EG | 3 | 88,23 m² | - | 308.178,00 € | verkauft |
| 07-1 | OG+DG | 2 | 48,86 m² | - | 178.649,00 € | verkauft |
| 08-1 | OG+DG | 2 | 44,03 m² | - | 162.759,00 € | verkauft |
| 09-0 | EG | 2 | 64,12 m² | - | 228.854,00 € | verkauft |
| 09-1 | OG+DG | 2 | 48,86 m² | - | 178.649,00 € | verkauft |
| 10-1 | OG+DG | 2 | 44,01 m² | - | 162.693,00 € | verkauft |
| 11-0 | EG | 2 | 59,24 m² | - | 212.800,00 € | verkauft |
| 11-1 | OG+DG | 2 | 48,80 m² | - | 178.452,00 € | verkauft |
| 12-1 | OG+DG | 2 | 44,04 m² | - | 162.792,00 € | verkauft |
| 13-0 | EG | 3 | 71,90 m² | - | 254.452,00 € | verkauft |
| 13-1 | OG+DG | 2 | 48,80 m² | - | 178.452,00 € | verkauft |
| 17 | Townhouse | 3 | 77,51 m² | - | 272.908,00 € | verkauft |
Zeile 2:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Townhouse | 3 | 70,00 m² | - | 248.200,00 € | verkauft |
| 19 | Townhouse | 3 | 77,51 m² | - | 272.908,00 € | verkauft |
| 20 | Townhouse | 3 | 70,00 m² | - | 248.200,00 € | verkauft |
| 21 | Townhouse | 3 | 77,51 m² | - | 272.908,00 € | verkauft |
| 22 | Townhouse | 3 | 70,01 m² | - | 248.233,00 € | verkauft |
| 23 | Townhouse | 3 | 77,51 m² | - | 272.908,00 € | verkauft |
| 24 | Townhouse | 3 | 70,00 m² | - | 248.200,00 € | verkauft |
| 26 | Townhouse | 3 | 70,04 m² | - | 248.332,00 € | verkauft |
| 27 | Townhouse | 3 | 77,51 m² | - | 272.908,00 € | verkauft |
| 28 | Townhouse | 4 | 127,28 m² | - | 436.652,00 € | verkauft |
| 53 | OG+DG | 3 | 81,26 m² | - | 285.246,00 € | verkauft |
| 32-0 | EG | 2 | 55,15 m² | - | 199.344,00 € | verkauft |
Zeile 3:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | EG | 3 | 66,84 m² | - | 237.805,00 € | verkauft |
| 42 | Townhouse | 4 | 129,44 m² | - | 443.758,00 € | verkauft |
| 52 | OG+DG | 3 | 81,93 m² | - | 287.449,00 € | verkauft |
| 30-0 | OG+DG | 2 | 47,70 m² | - | 174.833,00 € | verkauft |
| 31-0 | EG | 3 | 79,40 m² | - | 279.126,00 € | verkauft |
| 32-1 | OG+DG | 2 | 47,21 m² | - | 173.221,00 € | verkauft |
| 33-1 | OG+DG | 2 | 52,34 m² | - | 190.099,00 € | verkauft |
| 34-1 | OG+DG | 2 | 47,22 m² | - | 173.254,00 € | verkauft |
| 35-0 | EG | 3 | 79,45 m² | - | 279.291,00 € | verkauft |
| 35-1 | OG+DG | 2 | 52,05 m² | - | 189.145,00 € | verkauft |
| 36-1 | OG+DG | 2 | 47,50 m² | - | 174.175,00 € | verkauft |
| 37-0 | EG | 2 | 58,43 m² | - | 210.134,00 € | verkauft |
| 37-1 | OG+DG | 2 | 52,05 m² | - | 189.145,00 € | verkauft |
| 38-1 | OG+DG | 2 | 47,51 m² | - | 174.208,00 € | verkauft |
| 39-0 | EG | 2 | 62,43 m² | - | 223.294,00 € | verkauft |
| 39-1 | OG+DG | 2 | 52,03 m² | - | 189.079,00 € | verkauft |
| 41-0 | EG | 3 | 79,38 m² | - | 279.060,00 € | verkauft |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 22.07.26
- Bei allen Wohnungen (außer WE44-51) ist ein PKW-Stellplatz zum Preis von 16.900 € im Kaufpreis enthalten
Unverbindlich & kostenlos
Ihre Anfrage zu Townhouses
Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.