1 / 1
Highlights
- 77 Pflegeappartements und 17 betreute Wohnungen
- 4,5-5% Mietrendite
- Mietsicherheit durch 20-Jahres Pachtvertrag
- günstige Finanzierung durch KfW-Energieeffizienz
- KfW-Effizienzhaus 70
Beschreibung
In Schmitten im Taunus entsteht eine modern gestaltete AGO-Pflegeeinrichtung mit betreuten Wohnungen. Das Objekt verfügt über eine Bruttogeschossfläche von ca. 5221 Quadratmetern. Schmitten ist ein staatlich anerkannter Luftkurort und touristisch voll erschlossen. Die Ausstattung des Seniorenzentrums ist großzügig mit vielen öffentlichen Bereichen wie einem großen Aufenthaltsraum mit Terrasse, einer Caféteria mit einer ebenfalls großzügig angelegten Terrasse sowie andere Gemeinschaftsräume und Therapieräume. Im 2. Obergeschoss werden insgesamt 17 betreute Wohnungen realisiert, welche alle über ein großzügiges Koch- und Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum, Duschbad und einen eigenen Balkon verfügen.
Energiebedarf
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| Effizienzklasse: | - |
|---|---|
| Befeuerungsart: | Blockheizkraftwerk, Gas |
| Ausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Energiebedarf: | 44 kWh/(m²a) |
| Baujahr: | 2014 |
Standort
Schmitten im Taunus
Das Seniorenzentrum entsteht in der Feldberggemeinde Schmitten, am Nordhang des 878,5 Meter hohen „Großen Feldbergs“, dem höchsten Gipfel des Taunus. Schmitten ist ein staatlich anerkannter Luftkurort und bietet viel Abwechslung, ein Spaziergang auf den zahllosen Wanderwegen, die zu den schönsten des Hochtaunus gehören, oder aber ein Ausflug in die nahegelegenen Städte Frankfurt a.M. oder Limburg a. d. Lahn.
Kartenansicht
Apartments
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 2 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 3 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 4 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 5 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 6 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 7 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 8 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 9 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 10 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 11 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 12 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 13 | EG | 1 | 49,04 m² | - | 128.170,16 € | auf Anfrage |
| 14 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 15 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 16 | EG | 1 | 49,04 m² | - | 128.170,16 € | auf Anfrage |
| 17 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 18 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 19 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 20 | EG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 21 | EG | 1 | 48,24 m² | - | 126.084,99 € | auf Anfrage |
| 22 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 23 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 24 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 25 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 26 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 27 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 28 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 29 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 30 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 31 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 32 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 33 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 34 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 35 | EG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 36 | EG | 1 | 48,54 m² | - | 126.858,74 € | auf Anfrage |
| 37 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 38 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 39 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 40 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 41 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 42 | 1.OG | 1 | 49,47 m² | - | 129.302,82 € | auf Anfrage |
| 43 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 44 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 45 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 46 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 47 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 48 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 49 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 50 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 51 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 52 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 53 | 1.OG | 1 | 49,04 m² | - | 128.170,16 € | auf Anfrage |
| 54 | 1.OG | 1 | 49,45 m² | - | 129.242,77 € | auf Anfrage |
| 55 | 1.OG | 1 | 49,49 m² | - | 129.361,50 € | auf Anfrage |
| 56 | 1.OG | 1 | 49,04 m² | - | 128.170,16 € | auf Anfrage |
| 57 | 1.OG | 1 | 49,04 m² | - | 128.170,16 € | auf Anfrage |
| 58 | 1.OG | 1 | 49,04 m² | - | 128.170,16 € | auf Anfrage |
| 59 | 1.OG | 1 | 48,24 m² | - | 126.084,99 € | auf Anfrage |
| 60 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 61 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 62 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 63 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 64 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 65 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 66 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 67 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 68 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 69 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 70 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 71 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 72 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 73 | 1.OG | 1 | 48,67 m² | - | 127.216,28 € | auf Anfrage |
| 74 | 1.OG | 1 | 48,97 m² | - | 127.991,40 € | auf Anfrage |
| 75 | 1.OG | 1 | 48,97 m² | - | 127.991,40 € | auf Anfrage |
| 76 | 1.OG | 1 | 48,97 m² | - | 127.991,40 € | auf Anfrage |
| 77 | 1.OG | 1 | 48,97 m² | - | 127.991,40 € | auf Anfrage |
Betreutes Wohnen:
| Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2.OG | 84,27 m² | - | 205.555,20 € | auf Anfrage | |
| 79 | 2.OG | 85,76 m² | - | 209.175,04 € | auf Anfrage | |
| 80 | 2.OG | 85,16 m² | - | 207.720,64 € | auf Anfrage | |
| 81 | 2.OG | 85,76 m² | - | 209.175,04 € | auf Anfrage | |
| 82 | 2.OG | 84,22 m² | - | 205.425,92 € | auf Anfrage | |
| 83 | 2.OG | 84,82 m² | - | 206.880,32 € | auf Anfrage | |
| 84 | 2.OG | 85,15 m² | - | 207.688,32 € | auf Anfrage | |
| 85 | 2.OG | 85,74 m² | - | 209.142,72 € | auf Anfrage | |
| 86 | 2.OG | 85,15 m² | - | 207.688,32 € | auf Anfrage | |
| 87 | 2.OG | 85,74 m² | - | 209.142,72 € | auf Anfrage | |
| 88 | 2.OG | 83,13 m² | - | 202.759,52 € | auf Anfrage | |
| 89 | 2.OG | 84,61 m² | - | 206.379,36 € | auf Anfrage | |
| 90 | 2.OG | 84,01 m² | - | 204.924,96 € | auf Anfrage | |
| 91 | 2.OG | 84,61 m² | - | 206.379,36 € | auf Anfrage | |
| 92 | 2.OG | 83,14 m² | - | 202.791,84 € | auf Anfrage | |
| 93 | 2.OG | 85,39 m² | - | 208.286,24 € | auf Anfrage | |
| 94 | 2.OG | 84,80 m² | - | 206.831,84 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 22.07.26
- Wohnflächen incl. Gemeinschaftsanteil
- Kaufpreise incl. Einrichtung
Unverbindlich & kostenlos
Ihre Anfrage zu Seniorenzentrum AGO Schmitten
Wir melden uns meist am selben Tag mit dem vollständigen Exposé und einer persönlichen Beratung.